板帮木业最新建筑模板报价价格行情
板帮网价格行情是板帮网根据建筑模板市场行情所创立的创新型服务类建筑模板网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑模板价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:张)
规格 | 层数 | 厚度(偏差±0.2mm) | 每件张数 | 周转次数 | 每吨张数 | 普通板 | 优选板(元/张) | 精品板(元/张) | 特级板(元/张) | 品牌推荐(元/张) |
1830x915 | 7 | 9.5±0.2 | 120 | 2-3 | 100 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 船牌 象宝贝 启楼 连连高 神牛 模一百 大明山 |
10.0±0.2 | 120 | 3-4 | 95 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | |||
8 | 11±0.2 | 110 | 4-5 | 85 | 31.5 | |||||
11.5±0.2 | 100 | 4-5 | 83 | 32.5 | 32.8 | 33.5 | 33.8 | |||
12.0±0.2 | 100 | 5-6 | 80 | 32.8 | 33.5 | 34.8 | 35.8 | |||
12.5±0.2 | 100 | 6-7 | 78 | 34.3 | 35 | 35.8 | 36.8 | |||
9 | 13.0±0.2 | 90 | 7-8 | 75 | 35.3 | 36.8 | 37.8 | 38.8 | ||
13.5±0.2 | 85 | 8-9 | 73 | 36.3 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | |||
14.0±0.2 | 85 | 9-10 | 70 | 37.3 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | |||
14.5±0.2 | 80 | 10-11 | 68 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 | |||
10/11 | 15.0±0.2 | 80 | 11-12 | 65 | 41.3 | 42.8 | 42.8 | 43.8 | ||
16.0±0.2 | 75 | 12-13 | 63 | 45.3 | 45.8 | 48.3 | 48.8 | |||
黑色覆膜小板 | ||||||||||
9 | 13.0±0.2 | 90 | 10-11 | 75 | 42.8 | 43.8 | 44.8 | 45.8 | ||
13.5±0.2 | 85 | 11-12 | 73 | 43.8 | 44.8 | 45.8 | 46.8 | |||
14.0±0.2 | 85 | 12-13 | 70 | 44.8 | 45.8 | 46.8 | 47.8 | |||
10/11 | 14.5±0.2 | 80 | 13-14 | 67 | 46.8 | 46.8 | 47.8 | 48.8 | ||
15.0±0.2 | 80 | 15-16 | 65 | 48.3 | 49 | 49.8 | 50.5 | |||
1220x2440 | 普通大板 | |||||||||
7 | 11.5±0.2 | 65 | ||||||||
8 | 12.0±0.2 | 71 | ||||||||
13.0±0.2 | 75 | |||||||||
9 | 13.5±0.2 | 78 | ||||||||
14.0±0.2 | 9-10 | 39 | 81 | |||||||
14.5±0.2 | 85 | |||||||||
15.0±0.2 | 89 | |||||||||
10/11 | 15.0±0.2 | 91 | ||||||||
16.0±0.2 | 94 | |||||||||
18.0±0.2 | 110 | |||||||||
黑色覆膜大板 | ||||||||||
8 | 12.0±0.2 | 86 | ||||||||
12.5±0.2 | 88 | |||||||||
9 | 13.0±0.2 | 90 | ||||||||
13.5±0.2 | 95 | |||||||||
14.0±0.2 | 98 | |||||||||
14.5±0.2 | 100 | |||||||||
15.0±0.2 | 50 | 12-13 | 39 | 110 | ||||||
11 | 17.5±0.2 | 120 |
以上报价,广西贵港发货不含运费,不含税。款到发货!(质量提升,保障更多,周转次数更多)
备注:
1、优选模板定义:加厚面皮,适合小高层。
2、精品模板定义:全一级过胶,适合高层。
3、特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等!
4、另有层层过胶建筑模板,详情请电话咨询
上报价随市场有波动,建议实时报价拨打电话:13978695108(韦先生)
相关推荐
2024年12月07日建筑模板交易指导价格
2024年12月07日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年12月06日建筑模板交易指导价格
2024年12月06日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年12月05日建筑模板交易指导价格
2024年12月05日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年12月04日建筑模板交易指导价格
2024年12月04日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年12月03日建筑模板交易指导价格
2024年12月03日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年12月02日建筑模板交易指导价格
2024年12月02日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年12月01日建筑模板交易指导价格
2024年12月01日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年11月30日建筑模板交易指导价格
2024年11月30日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
热点资讯