板邦木业最新建筑模板价格行情一览表
建筑模板价格行情是板邦网根据建筑模板市场行情所创立的创新型服务类建筑模板网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑模板价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:张)
规格 | 层数 | 厚度(偏差±0.2mm) | 周转次数 | 普通板 | 优选板(元/张) | 精品板(元/张) | 特级板(元/张) | 品牌推荐 |
1830x915 | 7 | 9.5±0.2 | 2-3 | 26 | 27 | 29 | 31 | 船牌 |
10.0±0.2 | 3-4 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 象宝贝 | ||
8 | 11±0.2 | 4-5 | 28 | 29 | 31 | 32 | 启楼 | |
11.5±0.2 | 4-5 | 28.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 连连高 | ||
12.0±0.2 | 5-6 | 30.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 神牛 | ||
12.5±0.2 | 6-7 | 31 | 32 | 34 | 36 | 模一百 | ||
9 | 13.0±0.2 | 7-8 | 32 | 33 | 35 | 37 | 大明山 | |
13.5±0.2 | 8-9 | 33 | 34 | 36 | 38 | 精明 | ||
14.0±0.2 | 9-10 | 34.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 树立 | ||
14.5±0.2 | 10-11 | 35.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 层层牛 | ||
10-11 | 15.0±0.2 | 11-12 | 39 | 40 | 42 | 44 | 小章鱼 | |
16.0±0.2 | 12-13 | 41 | 43 | 45 | 47 | 铁猪 | ||
黑色覆膜小板 | 非常牛 | |||||||
9 | 13.0±0.2 | 10-11 | 39 | 40 | 42 | 44 | ||
13.5±0.2 | 11-12 | 40 | 41 | 43 | 45 | |||
14.0±0.2 | 12-13 | 41 | 42 | 44 | 46 | |||
10-11 | 14.5±0.2 | 13-14 | 42 | 43 | 45 | 48 | ||
15.0±0.2 | 15-16 | 45 | 46 | 48 | 51 | |||
1220x2440 | 普通大板 | |||||||
7 | 11.5±0.2 | 4-5 | 64 | |||||
8 | 12.0±0.2 | 5-6 | 68 | |||||
13.0±0.2 | 7-8 | 72 | ||||||
9 | 13.5±0.2 | 8-9 | 73 | |||||
14.0±0.2 | 9-10 | 75 | ||||||
14.5±0.2 | 10-11 | 77 | ||||||
15.0±0.2 | 11-12 | 79 | ||||||
10-11 | 15.0±0.2 | 11-13 | 81 | |||||
黑色覆膜大板 | ||||||||
8 | 12.0±0.2 | 5-6 | 77 | |||||
12.5±0.2 | 6-7 | 79 | ||||||
9 | 13.0±0.2 | 7-8 | 83 | |||||
13.5±0.2 | 8-9 | 85 | ||||||
14.0±0.2 | 9-10 | 87 | ||||||
14.5±0.2 | 10-11 | 89 | ||||||
15.0±0.2 | 12-13 | 91 | ||||||
11 | 16.0±0.2 | 13-15 | 97 |
以上报价,广西贵港发货不含运费,不含税。款到发货!(质量提升,保障更多,周转次数更多)
备注:
1、优选模板定义:加厚面皮,适合小高层。
2、精品模板定义:全一级过胶,适合高层。
3、特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等!
4、另有层层过胶建筑模板,详情请电话咨询
上报价随市场有波动,建议实时报价拨打电话:13978695108(韦先生)
相关推荐
2024年10月06日建筑模板交易指导价格
2024年10月06日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年10月05日建筑模板交易指导价格
2024年10月05日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年10月04日建筑模板交易指导价格
2024年10月04日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年10月03日建筑模板交易指导价格
2024年10月03日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年10月02日建筑模板交易指导价格
2024年10月02日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年10月01日建筑模板交易指导价格
2024年10月01日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年09月30日建筑模板交易指导价格
2024年09月30日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
2024年09月29日建筑模板交易指导价格
2024年09月29日建筑模板交易指导价格,最新建筑模板行情,最新木方行情,板帮网
热点资讯